重汽豪沃后雙橋同步碎石封層車(CLW5252TFCZ5)
重汽豪沃后雙橋同步碎石封層車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 重汽豪沃后雙橋8方同步碎石封層車 | 外型尺寸(mm) | 10200×2500×3730 |
底盤型號 | ZZ1257N4347E1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 16/14,16/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 6670 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2750,1500/3000 |
整備質(zhì)量(kg) | 18200 | 高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:7.78立方米;運(yùn)輸介質(zhì):乳化瀝青,密度:0.9噸/立方米.罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2240/2190/1860(實(shí)際尺寸為2400/2350/2020,保溫層厚度為80mm).專用機(jī)構(gòu)名稱為:灑布機(jī)構(gòu).軸距/整車長/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):4600+1350/10200/2750;4300+1400/10200/3000.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)型號為:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
重汽豪沃后雙橋同步碎石封層車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1257N4347E1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
軸距(mm) | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR |
重汽豪沃后雙橋同步碎石封層車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 249 276 206 228 |
1.瀝青罐:8立方米,石料倉:12立方米
2.瀝青泵采用QGB950(高粘度瀝青泵,950升/分鐘);
3.液壓系統(tǒng):GPC4-50-20-16(天津)三聯(lián)齒輪泵,自動換向閥和溢流閥,瀝青泵液壓驅(qū)動馬達(dá)型號05-130-BD31;EFRD-G03-160-5-31(臺灣)比例閥。
4.控制方式:駕駛室觸屏電腦智能控制,控制系統(tǒng)(德國STW模塊), 32個瀝青智能化噴嘴(一控一),36路石屑料門;
5.大灑布寬度4米,瀝青灑布量:0.25-4.0 L/㎡,石屑灑布量:可調(diào)
6.升溫方式:導(dǎo)熱油自動升溫+雙燃燒器G20(意大利進(jìn)口利雅路)。
7.汽油發(fā)動機(jī):本田5.5千瓦。
8.噴灑介質(zhì):乳化瀝青、熱瀝青、改性瀝青等