汕德卡前四后八供液車31方產(chǎn)品主要技術資料 |
產(chǎn)品名稱 | 汕德卡前四后八供液車31方 | 外型尺寸(mm) | 11860×2550×3450 |
整車型號 | CL5320GPGZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 16/11 |
額定質量(kg) | 20400,20465 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2635 |
整備質量(kg) | 11405 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 該車為普通液體運輸.ABS型號:4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅用發(fā)動機型號MC07H.35-60,油耗值為38.2(L/100km);防護材料:鋁合金,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380,運輸介質最大密度:700千克/立方米,罐體總容量:30.6立方米.罐體有效容積:29.14立方米.罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):8900×2450×1750,整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):11860/1800+4575+1400/1450/2635,隨底盤選裝駕駛室,該車型可選裝ETC車載裝置 .安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80. |
汕德卡前四后八供液車31方底盤參數(shù) |
底盤型號 | ZZ5326XXYN466GF1K 二類 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2035/2035,2065/2065,1998/1998 |
軸距(mm) | 1800+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
汕德卡前四后八供液車31方發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
問:我們是外地的,到你們湖北隨州購車。能不能送車?
答:我公司根據(jù)客戶情況,支持全國范圍內送車。
問:你們公司在我們這里有沒有銷售點?我們想看看車怎么辦?
答:專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現(xiàn)在發(fā)達的商務網(wǎng)絡,客戶只要來電來函下訂單,按照公布的購車流程進行購車,本公司就會在合同規(guī)定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來我公司 實地考察公司 實力及產(chǎn)品工藝,我們會為您提供最好的服務!